新規登録費用 ¥30,000(税込)
預り保証金・・・年間艇置料の50%(解約時返還・無利子)※返還率は預り期間により異なります。
1.艇置契約期間が1年未満 80%
2.艇置契約期間が1年~3年未満 90%
3.艇置契約期間が3年以上100%
預り保証金・・・年間艇置料の50%(解約時返還・無利子)※返還率は預り期間により異なります。
1.艇置契約期間が1年未満 80%
2.艇置契約期間が1年~3年未満 90%
3.艇置契約期間が3年以上100%
| ボート | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年間艇置料 | 年間揚降料 | 保証金 (非課税) |
船台 | |
| 16F | 200,000 | 45,000 | 100,000 | 40,000 |
| 17F | 210,000 | 45,000 | 105,000 | 40,000 |
| 18F | 220,000 | 45,000 | 110,000 | 40,000 |
| 19F | 230,000 | 45,000 | 115,000 | 40,000 |
| 20F | 240,000 | 50,000 | 120,000 | 40,000 |
| 21F | 250,000 | 50,000 | 125,000 | 40,000 |
| 22F | 260,000 | 50,000 | 130,000 | 40,000 |
| 23F | 270,000 | 50,000 | 135,000 | 40,000 |
| 24F | 290,000 | 50,000 | 145,000 | 40,000 |
| 25F | 310,000 | 60,000 | 155,000 | 50,000 |
| 26F | 330,000 | 60,000 | 165,000 | 50,000 |
| 27F | 400,000 | 60,000 | 200,000 | 50,000 |
| 28F | 450,000 | 70,000 | 225,000 | 50,000 |
| 29F | 490,000 | 70,000 | 245,000 | 買取 |
| 30F | 540,000 | 80,000 | 270,000 | 買取 |
(平成20年3月1日改定)
- 24Fまでのプレジャーボートの船台料は、ラック及びレンタル船台の料金とさせて頂きます。
- 保管料は年間契約になります。途中解約の場合の返金はありません。
- 当年4月1日より翌年3月末までの1年間。途中艇置契約の場合は、月割り料金とします。
上記基本料金の 50%UP
| SUV | ||||
|---|---|---|---|---|
| 年間艇置料 | 年間揚降料 | 保証金(非課税) | 船台 | |
| MJ(室外) | T:120,000 S:100,000 |
2,000/回 | T:50,000 S:40,000 |
10,000 |
| SUV等4人乗り |
|---|
| 150,000 |
- T:タンデム S:シングル
- 保証金は、脱退時に返還いたします。
| 1)所有艇の定員以上は、1名当り1000円(小学生以下は、2人で1人計算)施設利用料がかかります。 | |||
| 2)特別料金 | SRV20、ベルフィーノ | 上下架込み年間 | ¥200,000 |
| SRV23 | 上下架込み年間 | ¥250,000 | |
| (室内保管の場合は、正規保管料にもとずいて計算) | |||
| 3)洗艇料金 | 1F当り | ¥500 MJ:2,000 |
|
| 4)エンジンフラッシング | 船外機一機 | ¥2,000 | |
| 船内機一機 | ¥3,000 | ||
| 5)カバー掛け | 10F~19F | ¥3,000 | |
| 20F~24F | ¥3,500 | ||
| 25F~30F | ¥4,000 | ||
| 6)船台持込み | 改造費(ペイント、キャスター交換代) | 別途 | |
| 7)時間外揚降 | 夏季:18:00~ | ¥5,000 | |
| 8)バッテリー充電代 | MJ | ¥1,000 | |
| 船舶 | ¥2,000 | ||
| 9)外来艇揚降料 (施設利用料は1人/¥1,000) |
船舶 平日 | ¥12,000 | |
| 船舶 土日祝日 | ¥15,000 | ||
| 7月20日~8月末日 | ¥20,000 | ||
| MJ 平日 | ¥5,000 | ||
| MJ 土日祝日 | ¥8,000 | ||
| 10)室内保管(限定14艇まで) | 基本料金の50%増 | ||
| 11)浜名湖通航証 | 2年間有効 | ¥8,000 | |
| 12)貸し船台 | ~20F | ¥3,000 | |
| 21F~25F | ¥4,000 | ||
| 26F~ | ¥5,000 | ||
| 13)外来艇揚降料 | 規定の揚降料の2.5倍+税+施設利用料1人/¥1,000 | ||
- 施設利用料には、更衣室・トイレ・駐車場・ゴミ等の後始末などが含まれています。
- 料金表には、消費税が含まれておりません。

