JL4000 ジェットランチャーベース

| 販売価格 | THANKS!SOLD |
|---|---|
| 商品 | ジェットランチャーベース/展示にて使用 |
| 艇種 | --- |
| エンジン | --- |
| 使用時間 | --- |
| 初回登録 | --- |
| 定員 | --- |
| 免許種別 | --- |
| 次回船検日 | --- |
| 展示場所 | ベルマリン |
| 保管形態 | --- |
| 備考 | ●ジェットランチャーベースを使用すれば、トレーラーに積載したPWCの上にジェットランチャーを積むことができます。
●PWCのステップ部に4本のフットをセットしガンネル部からラッシングで固定します。 ●タイヤのみ別途トレーラーフレームに装着できる「タイヤハンガー」もございます。 ●適応:設置有効内寸=幅510~650ミリ(調整式) 高さ400~500ミリ(調整式) |

